※すべて税込み表記です。
※赤字は保証抜きの金額になります。
オールセラミックス
| e-max | ジルコニアレイヤ (人工ダイア) | フルジルコニア | |
|---|---|---|---|
| ジャケットクラウン | ¥151,800 ※132,000 |
¥173,800 ※154,000 |
¥151,800 ※132,000 |
| ラミネートベニア | ¥162,800 ※143,000 |
¥173,800 ※154,000 |
|
| インレー | ¥96,800 ※77,000 |
¥102,300 ※82,500 |
¥63,800 ※44,000 |
セレック(CAD/CAM) ※「住吉本院にて間接法」
| ジャケットクラウン | シリカ¥85,800 ※66,000 ジルコニア¥96,800 ※77,000 ハイブリット¥80,300 ※60,500 |
|---|---|
| インレー(シリカ) | ¥58,300 ※38,500 |
| インレー(ジルコニア) | ¥52,800 ※33,000 |
| インレー(ハイブリッド) | ¥41,800 ※22,000 |
ハイブリッドレジン
| ジャケットクラウン | ¥85,800 ※66,000 |
|---|---|
| メタルキャスト | ¥107,800 ※88,000 |
| インレー | ¥52,800 ※33,000 |
メタルボンド(メタル焼付セラミックス)
| メタル焼付クラウン(フルベイクド) | ¥173,800 ※154,000 |
|---|---|
| メタル焼付クラウン(べニア) |
¥151,800 |
ゴールド
| ゴールドインレー | 時価変動あり |
|---|---|
| ゴールドクラウン | 時価変動あり |
インプラント
| ASTRA社・スプライン社 | オステム社 | |
| 前歯部(3~3)フィクスチャー埋入手術料 | 1歯 ¥275,000 | 1歯 ¥198,000 |
| 臼歯部(4~7)フィクスチャー埋入手術料 | 1歯 ¥275,000 | 1歯 ¥198,000 |
| プロビジョナル+アバットメント | 1歯 ¥77,000 (プロビジョナル ¥27,500) (アバットメント ¥49,500) |
|
| 暫間AB/PR | ¥33,000 | |
| 補綴 前歯オールセラミックスジャケットクラウン | フルジルコニア使用 1歯 ¥132,000 |
|
| ジルコニアレイヤ使用 1歯 ¥154,000 |
||
| 補綴 臼歯 | e-max使用 1歯 ¥132,000 |
|
| フルジルコニア使用 1歯 ¥132,000 |
||
| ジルコニアレイヤ使用 1歯 ¥154,000 |
||
| ハイブリッドレジン使用 1歯 ¥66,000 |
||
|
ゴールドクラウン使用 |
||
| GBR(人工骨造成材料使用の場合) | 1ブロック ¥66,000 | 1ブロック ¥66,000 |
| サイナスリフト(上顎洞挙上手術料) | 1ブロック ¥198,000 | 1ブロック ¥198,000 |
| ソケットリフト(部分的洞底挙上手術料) | 1ブロック ¥77,000 | 1ブロック ¥77,000 |
| ガイドサージェリー | ¥55,000(1~2ホール) ¥77,000(3ホール以上) |
¥55,000(1~2ホール) ¥77,000(3ホール以上) |
| 静脈内鎮静(麻酔医対応) | ¥110,000 |
※オステム社の料金記載がない箇所は左記 ASTRA社・スプライン社の料金と同じ。
入れ歯
ノンクラスプデンチャー
| 1歯~4歯 | ¥143,000 |
|---|---|
| 5歯以上 | ¥198,000 |
※メタルフレーム等は別途費用
金属床義歯(総義歯)
| コバルトクロム使用 | ¥385,000 |
|---|---|
| ゴールド使用 | 時価変動あり |
| ホワイトゴールド使用 | 時価変動あり |
| チタン使用 | ¥495,000 |
※部分義歯は設計により費用が違います。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
| 片顎 | ¥16,500 |
|---|---|
| 両顎 | ¥33,000 |
ホームホワイトニング
| 片顎 | 両顎 | |
|---|---|---|
| 10% | ¥6,600 | ¥13,200 |
| 16% | ¥8,800 | ¥17,600 |
追加ジェル
| 10% | ¥1,760 |
|---|---|
| 16% | ¥1,980 |
※デュアルホワイトニングの場合
オフィス+ホームの金額となります。
トレー再製
| 片顎 | ¥5,500 |
|---|
コア(支台)
| 前歯部 | 臼歯部 | |
|---|---|---|
| ファイバーコア | ¥7,700 | ¥12,100 |
| セラミックスコア | ¥18,700 | ¥23,100 |
| ゴールドコア |
時価変動あり |
時価変動あり |
矯正治療
| 1.相談料 | 無料 | |
|---|---|---|
| 2.調査診断料(基礎資料代含む) | ¥55,000 | |
| 3.施術基本料 | ■一次治療(床矯正装置) | 1装置 ¥66,000 |
| ■二次治療(マルチブラケット)片顎 | メタルブラケット ¥286,000 |
|
| コンポジットブラケット ¥297,000 |
||
| ジルコニアブラケット ¥401,500 |
||
| ■両顎の場合 | ×2 | |
| 4.調整料(基本的に月1回) | ¥3,300または、¥5,500 | |
| 5.保定装置料(動的処置終了後に必要) | ¥55,000 | |
| LOT(部分矯正) | ¥110,000 | |
| 矯正的挺出 | ¥77,000 | |
| 矯正的挺出+クラウンレングスニング(1歯) | ¥77,000+¥22,000 | |
| プレオルソ 1装置 | ¥33,000 | |
| TAD 1本 | ¥22,000 | |
マウスピース(アライナー)矯正治療について
※Smile-Truシステム
| 模型診断 | ¥3,850 |
|---|---|
| 3D診断 | Level1~2¥30,800 Level3 ¥38,500 |
| 基礎資料作製料金 | ¥55,000(模型診断・3D診断料含む) |
| アライナー料金 | ¥16,500×枚数分 追加・再製料金:¥16,500 |
| アタッチメント技術料 | 技術基本料金(片顎)¥22,000 1アタッチメントにつき¥2,200×箇所 |
| IPR技術料 | 技術基本料金(片顎)¥5,500 1箇所につき¥1,100×箇所 |
| 調整メンテナンス料金 | ¥3,300×来院分 |
| リテーナー(保定装置)(片顎) | ¥16,500 |
再製料 ¥16,500
総額 約¥275,000~¥770,000
※インビザラインシステム
| 3D診断料(シュミレーション料) | 登録のみ ※術後のシュミレーションが即可能 ※術中の確認もできる |
|---|---|
| 矯正診断料(基礎資料作製料・3D診断料込み) | ¥55,000 |
| モデレートパッケージ(追加アライナー2回分/2年以内) | 片顎¥264,000 両顎¥528,000 ※追加アライナー3回目以降は¥38,500必要となる ※治療目標変更不可能である |
| コンプリヘンシブパッケージ(両顎) | ¥748,000 |
| アタッチメント基本技術料 | ¥22,000 |
| IPR基本技術料 | ¥22,000 |
| 調整メンテナンス料金 | ¥3,300×来院分 |
| ビベラリテーナー(保定装置) | 片顎1セット¥20,900 3セット¥49,500 両顎1セット¥41,800 3セット¥99,000 |
総額 モデレートパッケージ片顎約¥450,000
両顎約¥680,000
コンプリヘンシブパッケージ約¥900,000
歯周外科
| クラウンレングスニング (歯肉弁根尖側移動術) |
¥22,000 |
|---|---|
| FGG(遊離歯肉移植術) | 1ブロック当たり(1歯でも) ¥88,000~ (リグロス使用の場合+¥22,000) |
| CTG(結合組織移植術) | 1ブロック当たり(1歯でも) ¥88,000~ (リグロス使用の場合+¥22,000) |
| 根面被覆術 | 1ブロック当たり(1歯でも) ¥88,000~ (リグロス使用の場合+¥22,000) |
| APICOTOMY (歯根端切除術) |
¥110,000 (MTA使用の場合+¥11,000) |
| MTA材料代 | ¥11,000 |
その他
| 補綴診断料 | ¥55,000 |
|---|---|
| 診断用ワックスアップ 追加1歯につき | ¥2,200 |
| プロビジョナルレストレーション | 片顎 ¥55,000 |
|
フルマウス ¥110,000(1本 ¥3,300) (セカンドプロビ以降1本¥3,300) |
|
| 自己血液製剤(CGF) | ¥5,500 |
| デンタルX線 10枚法及び14枚法 | ¥2,200 |
| 静脈内鎮静麻酔(麻酔医による) | ¥77,000 |
| 再生療法(リグロス+骨補填材) | ¥77,000 |
| ソケットプリザベーション | ¥55,000 |
| TEC代(外注の場合) | 1歯¥1,650 |
| プロビ代(デジタル作製) | 1歯¥3,300 |
| プロビ代(アナログ作製) | 1歯¥4,400 |
| 補綴診断料 | ¥165,000 |
|---|---|
|
①診断用ワックスアップ代 |
|
| 自己血液製剤(CGF) | ¥5,500 |
| デンタルX線 10枚法及び14枚法 | ¥2,200 |
| 静脈内鎮静麻酔(麻酔医による) | ¥77,000 |
| 再生療法(リグロス+骨補填材) | ¥77,000 |
| ソケットプリザベーション | ¥55,000 |
| TEC代(外注の場合) | 1歯¥1,650 |
| セカンドプロビ代(デジタル作製) | 1歯¥3,300 |
| セカンドプロビ代(アナログ作製) | 1歯¥4,400 |




